基本資料:補師小傳
                
                                                            
                    
差異處
|  |  | 
| 基本資料:補師小傳 [2020/11/19 16:46]  – [奶媽型態:]  puneko | 基本資料:補師小傳 [Unknown date] (目前版本)  – 外部編輯 (Unknown date) 127.0.0.1 | 
|---|
| \\ | \\ | 
| **1.有限制使用次數,可一次恢復較多HP的SP。通常有這類SP就稱為專屬奶媽或大奶** \\ | **1.有限制使用次數,可一次恢復較多HP的SP。通常有這類SP就稱為專屬奶媽或大奶** \\ | 
| {{:圖示:chr4_009_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_009_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_035_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_006_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_020_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_014_05.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_009_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_009_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_035_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_006_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_020_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_014_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_014_70.png?nolink&50}}\\ | 
| 傳統型,SP發動同時就提供瞬補或緩補,有時會附加其他強化、弱化或威力較低的攻擊等控場型SP\\ | 傳統型,SP發動同時就提供瞬補或緩補,有時會附加其他強化、弱化或威力較低的攻擊等控場型SP\\ | 
| \\ | \\ | 
| \\ | \\ | 
| **3.SP充填滿時恢復HP** \\ | **3.SP充填滿時恢復HP** \\ | 
| {{:圖示:chr4_048_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_050_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_053_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_036_05.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_048_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_050_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_053_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_036_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_042_05.png?nolink&50}}\\ | 
| 恢復全體15%HP,通常附帶其他buff,無限制次數。所以用這幾位打協力盡量不要扣招,滿了就丟可以最大化團隊恢復力。\\ | 恢復全體15%HP,通常附帶其他buff,無限制次數。所以用這幾位打協力盡量不要扣招,滿了就丟可以最大化團隊恢復力。\\ | 
| \\ | \\ | 
| \\ | \\ | 
| **4.手腳技能可恢復全體HP<color #ed1c24>(此區不列專屬奶媽且只列原版)</color>** \\ | **4.手腳技能可恢復全體HP<color #ed1c24>(此區不列專屬奶媽且只列原版)</color>** \\ | 
| {{:圖示:chr4_012_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_030_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_034_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_046_05.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_012_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_030_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_034_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_039_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_046_05.png?nolink&50}}\\ | 
| 通稱輔助奶媽,回復量較少且緩補居多。\\ | 通稱輔助奶媽,回復量較少且緩補居多。\\ | 
| \\ | \\ | 
| {{:圖示:chr4_009_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_020_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_022_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_024_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_028_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_021_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_038_70.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_009_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_020_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_022_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_024_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_028_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_021_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_038_70.png?nolink&50}}\\ | 
| 只補自己的 | 只補自己的 | 
|  |  | 
|  |  | 
| ===== 屬性恢復力比較 ===== | ===== 屬性恢復力比較 ===== | 
| **恢復技能總覽:** | **恢復技能總覽:** | 
| <file> | <file> | 
|  | 中國人却下,有心人自己領去寫 | 
| </file> | </file> | 
|  |  | 
| **恢復技能總覽:** | **恢復技能總覽:** | 
| <file> | <file> | 
|  | AN版SP:飯糰彈擊中敵人時30%瞬補和-30 SA,若發動時目標距離31m以上,奶量再追加30% | 
|  | (目前帳面上攻防數字最漂亮的SP) | 
|  | 手技:10%瞬補(+攻擊) | 
|  | 腳技:0.9%緩補30秒,治療麻痺和猛毒同時強化機動力,總恢復量27% | 
| </file> | </file> | 
|  |  | 
 
                基本資料/補師小傳.1605775592.txt.gz · 上一次變更: 2020/11/19 16:46 由 puneko