基本資料:補師小傳
差異處
| |
基本資料:補師小傳 [2020/11/27 00:26] – [大關小結] puneko | 基本資料:補師小傳 [Unknown date] (目前版本) – 外部編輯 (Unknown date) 127.0.0.1 |
---|
\\ | \\ |
**3.SP充填滿時恢復HP** \\ | **3.SP充填滿時恢復HP** \\ |
{{:圖示:chr4_048_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_050_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_053_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_036_05.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_048_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_050_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_053_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_036_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_042_05.png?nolink&50}}\\ |
恢復全體15%HP,通常附帶其他buff,無限制次數。所以用這幾位打協力盡量不要扣招,滿了就丟可以最大化團隊恢復力。\\ | 恢復全體15%HP,通常附帶其他buff,無限制次數。所以用這幾位打協力盡量不要扣招,滿了就丟可以最大化團隊恢復力。\\ |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
**4.手腳技能可恢復全體HP<color #ed1c24>(此區不列專屬奶媽且只列原版)</color>** \\ | **4.手腳技能可恢復全體HP<color #ed1c24>(此區不列專屬奶媽且只列原版)</color>** \\ |
{{:圖示:chr4_012_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_030_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_034_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_046_05.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_012_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_030_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_032_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_034_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_039_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_046_05.png?nolink&50}}\\ |
通稱輔助奶媽,回復量較少且緩補居多。\\ | 通稱輔助奶媽,回復量較少且緩補居多。\\ |
\\ | \\ |
{{:圖示:chr4_009_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_020_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_022_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_024_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_028_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_021_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_038_70.png?nolink&50}}\\ | {{:圖示:chr4_009_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_011_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_020_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_022_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_024_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_028_05.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_021_70.png?nolink&50}}{{:圖示:chr4_038_70.png?nolink&50}}\\ |
只補自己的 | 只補自己的 |
| |
| |
===== 屬性恢復力比較 ===== | ===== 屬性恢復力比較 ===== |
基本資料/補師小傳.1606407960.txt.gz · 上一次變更: 2020/11/27 00:26 由 puneko